測量范圍 | 30~130dBA |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權特性 | A(模擬人耳) |
位數(shù)顯示 | 4位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
最大值鎖定 | MAX |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環(huán)境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |








測量范圍 | 30~130dBA |
準確度 | ±1.5dB(在參考音壓準,94dB@1kHz) |
頻率響應 | 31.5Hz ~8.5kHz |
頻率加權特性 | A(模擬人耳) |
位數(shù)顯示 | 4位數(shù) 解析度0.1dB 取采樣率2次/秒 |
最大值鎖定 | MAX |
麥克風 | 1/2英寸電容式麥克風 |
電源 | 9V電池 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ 10~80%RH |
存儲環(huán)境 | -10~60℃ 10~70%RH |
外形尺寸 | 57×26×149mm |
重量 | 約144g(含電池) |
本網(wǎng)頁所展示的有關【VICTOR 824C小型數(shù)字噪音計】的信息/圖片/參數(shù)等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-深圳勝利 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-深圳勝利 】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【VICTOR 824C小型數(shù)字噪音計】有關的信息/圖片/價格等及提供 【VICTOR 824C小型數(shù)字噪音計】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!