RED | RED | RED | ||||
正確 | ● | ○ | ● | |||
缺零線 | ● | ○ | ○ | |||
缺火線 | ○ | ○ | ○ | |||
缺地線 | ○ | ○ | ● | |||
火地線錯位 | ● | ● | ○ | |||
火零線錯位 | ○ | ● | ● | |||
相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |||
測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||||
![]() | 16A | |||||
長度 | 72mm | |||||
寬度 | 65m | |||||
高度 | 40mm | |||||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||||
工作電流 | <18mA | |||||
RCD 漏電測試 | √ | |||||
警示符號 | √ | |||||
雙重絕緣 | √ | |||||
污染等級 | 2 | |||||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||||
儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||||
相對濕度 | <75% | |||||
工作海拔 | 2000m |








RED | RED | RED | ||||
正確 | ● | ○ | ● | |||
缺零線 | ● | ○ | ○ | |||
缺火線 | ○ | ○ | ○ | |||
缺地線 | ○ | ○ | ● | |||
火地線錯位 | ● | ● | ○ | |||
火零線錯位 | ○ | ● | ● | |||
相地錯并缺地 | ● | ● | ● | |||
測試插座額定電壓 | 250V 交流 | |||||
![]() | 16A | |||||
長度 | 72mm | |||||
寬度 | 65m | |||||
高度 | 40mm | |||||
工作電壓 | 230V~/50Hz | |||||
工作電流 | <18mA | |||||
RCD 漏電測試 | √ | |||||
警示符號 | √ | |||||
雙重絕緣 | √ | |||||
污染等級 | 2 | |||||
工作溫度 | 0℃∽40℃ | |||||
儲存溫度 | -10℃∽50℃ | |||||
相對濕度 | <75% | |||||
工作海拔 | 2000m |
本網頁所展示的有關【優利德 UT09E 16A電源極性檢測器】的信息/圖片/參數等由的會員【廣州柏萊科技有限公司-優利德科技 】提供,由廣州柏萊科技有限公司會員【廣州柏萊科技有限公司-優利德科技 】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【優利德 UT09E 16A電源極性檢測器】有關的信息/圖片/價格等及提供 【優利德 UT09E 16A電源極性檢測器】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,請您致電020-32642756,17688415895,我們將竭誠為您服務,感謝您對廣州柏萊科技有限公司的關注與支持!