產品信息
LED高品質光源系統,具有良好的性能和更高發光效率
高品質光學濾波器,較高的測量穩定性和更少的波長誤差,確保測量精度和準確性
獨特參考探測器,使得空白(零)測量和樣品測量之間的讀數快速穩定
穩定光源設置,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數偏移
CAL CheckTM功能
技術參數
余氯【游離氯】 總氯 酸度pH
測量 模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 0.00 to 5.00mg/L(ppm)CL2 | 6.5 to 8.5 pH |
解析度 | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.01mg/L(≤3.50ppm) 0.10mg/L(>3.50ppm) | 0.1pH | |
精度@25℃ (77℉) | 讀數±3%±0.03mg/L(ppm) | 讀數±3%±0.03mg/L(ppm) | ±0.1pH | |
方法標準 | USEPA方法330.5,DPD方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 酚紅比色法 | |
專屬 附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 | ||
測量試劑 | HI93701-01余氯試劑,預測次數;100次 HI93701-03余氯試劑,預測次數:300次 HI93701-F余氯試劑,預測次數:300次 | HI93711-01總氯試劑,預測次數;100次 HI93711-03總氯試劑,預測次數:300次 HI93701-F總氯試劑,預測次數:300次 | HI93710-01酸度pH試劑,預測次數:100次 HI93710-03酸度pH試劑,預測次數:300次 | |
標準曲線核定組 | HI97701-11余氯NIST測量曲線標定標值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97711-11總氯NIST測量曲線標定標值@25℃;0.00 and 1.00±0.03mg/L | HI97710-01酸度NIST測量曲線標定標值@25℃;0.00 and 7.0±0.05pH | |
光學 系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED@525nm | ||
濾波器帶寬 | 8nm±1.0nm | |||
其他 指標 | 數據管理 | 50個讀數存儲 | ||
電源模式 | 3x1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |||
使用環境 | 0 to50℃(32 to 122 ℉),RHmax 100%,符合IP67防水標準 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5x102.5x50.5mm(5.6x4.0x2.0"),主機重量:380g(13.4oz.) |
HI97710 微電腦余氯-總氯-酸度防水光度測定儀【新款】 | HI96710 微電腦余氯-總氯-酸度光度測定儀 |
測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 | 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯-總氯】 6.5 to 8.5 pH 【酸度】 |
光學系統:硅光電池,LED @ 525 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學系統:窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 525 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除zui后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除zui后一次校準值和日期時間 |
數據存儲:自動存儲、查詢提取zui后 50 次測量讀數 | 數據存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
試劑類型:測量模式下,按【Methods】,除酸度外,選擇余氯-總氯試劑類型, | 試劑類型:不能選擇試劑類型,必須使用所規定預制試劑: 酸度pH試劑:HI93710-01【預測100次】、HI93710-03【預測300次】 |
標準配置
主機,使用說明書