HI98129
低量程 pH-EC-TDS-℃測(cè)定儀
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
電導(dǎo)率EC:0 to 3999 μS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
新款外觀設(shè)計(jì),超大雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷,同時(shí)測(cè)量顯示pH(EC/TDS)和°C測(cè)量,pH、EC、TDS快速切換,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確,電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量,適用于在現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境下也可提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的測(cè)量結(jié)果
![]() ![]() | ![]() | ![]() |
HI98129 低量程pH-EC-TDS-溫度測(cè)定儀 | HI98130 高量程pH-EC-TDS-溫度測(cè)定儀 | HI98131 中量程pH-EC-TDS-溫度測(cè)定儀 |
pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH |
EC范圍:0 to 3999 μS/cm | EC范圍:0.00 to 20.00 mS/cm | EC范圍:0.00 to 6.00 mS/cm |
TDS范圍:0 to 2000 mg/L(ppm) | TDS范圍:0.00 to 10.00 g/L(ppt) | TDS范圍:0 to 3000 mg/L(ppm) (500 CF) |
溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、 32.0 to 140.0 °F | 溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、 32.0 to 140.0 °F |
![]() | ? 新款外觀設(shè)計(jì),雙行屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示; ? 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識(shí),兩鍵式簡(jiǎn)單操作,操作便捷; ? 同時(shí)測(cè)量顯示pH(EC/TDS)和°C測(cè)量,pH、EC、TDS快速切換; ? 1-2點(diǎn)酸度自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置2組酸度標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn);pH4.01、7.01、10.01和 pH4.01、6.86、9.18 ? 電導(dǎo)率、總固體溶解度單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn);EC:1413 μS/cm;TDS:1382ppm或1500ppm ? 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,確保在不同環(huán)境下,測(cè)量精度和準(zhǔn)確; ? 電池更換簡(jiǎn)單快速,BEPS低電量防錯(cuò)系統(tǒng),避免錯(cuò)誤測(cè)量; ? 適用于在現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境下也可提供實(shí)驗(yàn)室級(jí)別的測(cè)量結(jié)果。 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
HI98129
主機(jī),HI73127 直插式酸度pH玻璃電極、內(nèi)置EC-TDS電極和溫度探頭,酸度-電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液套裝(標(biāo)準(zhǔn)值@25°C:4.01pH、7.01 pH、1413μS/cm ,規(guī)格:20mL×3),HI73128專用電極更換工具,中英文使用說明書,HI721014 專用攜帶盒